FORDONSTRAFIK
Vi tillhandahåller gallerdurk för fordonstrafik i en mängd olika varianter. Flertalet har vi som standard på lager.
Körbara galler finns lagerförd för omgående leverans men kan även måttbeställas för att möta speciella specifikationer och krav. Vi erbjuder, frånsett vårt standardsortiment som är varmförzinkat, även gallerdurk i rostfritt material.
Lagerförd körbar gallerdurk
Vi lagerhåller körbara galler i de vanligast förekommande formaten för varierande belastningar. Lagerförda format finner ni i tabellerna längre ner. Lagerförda körbara galler finns för omgående leverans, det ger dig enkel projektering och en lätt hantering av gallerdurken. Alla lagerförda körbara galler är försedda med kantstång och levereras varmförzinkade.
Lagerförda körbara galler kan vi leverera samma dag om du beställer gallerdurken före klockan 10.
Hitta rätt i vårt lagerförda sortiment
Tabellerna nedan ger exempel på olika belastningsfall med motorfordon. De värden som anges är beräknade enligt Eurocode. Tryckytans storlek samt körriktningen är avgörande för bestämmande av gallertyp och dimension. Welands projekteringskontor hjälper dig gärna om Du behöver råd eller har frågor om dimensionering. Det finns även mer information på sidan Terminologi.
Observera att för tyngre lastbilar finns två tabeller beroende på vilken körriktning man ska ha (Se illustration till höger).
Personbilar max 3 ton
Körbart galler för personbilar med total maxvikt 3 ton.
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 10 kN per hjul
Lastyta: 100 x 100 mm
Valfri körriktning
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Fordon mellan 3 – 16 tons totalvikt
Körbart galler för mindre lastbilar med total maxvikt 3 – 16 ton.
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 45 kN per hjul
Lastyta: 200 x 200 mm
Valfri körriktning
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 70/4 | 800 | 935 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70409350701 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 80/4 | 1000 | 1150 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8041150701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Tyngre fordon (Allmän trafik)
Körbart galler för tyngre trafik.
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 55 kN per hjul
Lastyta: 300 x 200 mm
Benämning | Dagöppn. (mm) |
Gallerformat | Dimension ingjutningsram |
Artikelnr | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 60/4 | 800 | 915 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60409151001 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 70/4 | 1000 | 1135 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70411350701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 55 kN per hjul
Lastyta: 200 x 300 mm
Benämning | Dagöppn. (mm) |
Gallerformat | Dimension ingjutningsram |
Artikelnr | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 |
Trucktrafik med luftgummihjul
Körbart galler för trucktrafik med luftgummihjul.
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 18 kN per hjul
Truckens nettovikt: 2,1 ton
Lyftkapacitet: 1,0 ton
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 35/3 | 300 | 360 x 1000 x 35 | L-40 x 40 x 3 | 3530361001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 45/3 | 500 | 580 x 1000 x 45 | L-50 x 50 x 3 | 4530581001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 28 kN per hjul
Truckens nettovikt: 3,1 ton
Lyftkapacitet: 1,5 ton
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 44 kN per hjul
Truckens nettovikt: 4,4 ton
Lyftkapacitet: 2,5 ton
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 70/4 | 800 | 935 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70409350701 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 80/4 | 1000 | 1150 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8041150701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 63 kN per hjul
Truckens nettovikt: 6,0 ton
Lyftkapacitet: 4,0 ton
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 |
Trucktrafik med homogena däck
Körbart galler för trucktrafik med homogena däck.
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 26 kN per hjul
Truckens nettovikt: 2,1 ton
Lyftkapacitet: 1,0 ton
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 40 kN per hjul
Truckens nettovikt: 3,1 ton
Lyftkapacitet: 1,5 ton
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 60/4 | 800 | 915 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60409151001 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 70/4 | 1000 | 1135 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70411350701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Last: 63 kN per hjul
Truckens nettovikt: 4,4 ton
Lyftkapacitet: 2,5 ton
Benämning | Dagöppning (mm) | Gallerformat | Dimension ingjutningsram | Artikelnummer | Lagerförd |
---|---|---|---|---|---|
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 |
Måttbeställd körbar gallerdurk
Utöver det lagerförda sortimentet av gallerdurk erbjuder Weland även måttbeställda galler i många versioner och typer. Varje gallerdurkstyp har sitt användningsområde som exempelvis gångtrafik, olika typer av fordonstrafik, entréer, osv. Gallerdurken kan beställas med olika bärstångshöjder, maskvidder och format. Måttbeställd gallerdurk kapas och anpassas enligt kundens önskemål. Vi hjälper gärna till med projektering.
Specialstorlekar på ingjutningsramar och andra stålunderreden tillverkas på beställning.
Körbar gallerdurk i rostfritt material
Som ett komplement till våra lagerförda och körbara gallerdurk samt
möjligheten till kundanpassade mått så erbjuder vi även körbar gallerdurk i rostfritt material. Gallerdurken tillverkas då i rostfritt kval. 1.4420 i betat utförande.
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm
Gallerhöjd: 50 mm
Kantstång: 25 mm
Utförande: Rostfritt 1.4420 obehandlat och betat
Benämning | Bärstång (mm) | Ytbehandling | Art.nr. |
---|---|---|---|
H3 RF | 50/3 | Obehandlad | HD03503021 |
H3 RF | 50/3 | Betat | HD03503321 |